FREE SHIPPING OVER $50!

Deuce Wear Bars - 6\" - 60° 2013 - 2023

SKU: 4612-0197
$99.99
This product is vehicle specific

Select a vehicle to ensure fitment.

Free shipping over $50!

free shipping to all orders over $50 to USA 48 states only.

Check if you qualify for the GIVE-AWAY !

On September 1st we will be drawing out the winner of our giveaway and the winner will be getting….. Read More

USA based customer service 

Call : 551-341-9472

PRODUCT DETAILS

Description

Uses the concave side design of Stud Boy\'s original Shaper Bars with a new dual-runner design

One-piece design for light weight

Turns like a performance runner

Makes its own groove, so no darting on the trails

Eliminates dual-runner drag so no top-end loss

Self-cleaning design won\'t clog with snow, ice or rocks

Won\'t snag on obstacles

Extremely durable

Some models require drilling extra holes in skis.

Specification

Bar Diameter 25,40 mm (1,00\") / 1.00\"
Carbide Runner Angle 60°
Carbide Runner Length 27.25\"
Material Carbide
Model Deuce
Number of Studs 3
Product Name Wear Bar
Riding Style Snow
Type Dual Runner
Units Each
Wear Bar Profile Concave Side
Wear Pads 6.00\"

Fitment

MakeModelYear
PolarisIndy 600 XC 1.35\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisRush 600 XCR 1.75\\\" w/121\\\" Track2019
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.60\\\" w/144\\\" Track2020-2021
PolarisRush 800 Pro-S 1.35\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 800 Pro-S 1.5\\\" w/137\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 850 Assault 2\\\" w/144\\\" Track2020-2021
PolarisSwitchBack 850 XCR 1.35\\\" w/136\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 550 1.35\\\" w/144\\\" Track2016
PolarisIndy 550 1.35\\\" w/144\\\" Track2015
PolarisIndy 550 1.35\\\" w/144\\\" Track2014
PolarisIndy 550 1.35\\\" w/144\\\" Track2017-2021
PolarisRush 800 Pro-R ES2013-2014
PolarisRush 800 XCR 1.35\\\" w/121\\\" Track2017-2019
PolarisSwitchBack 850 XCR 1.25\\\" w/136\\\" Track2019-2021
PolarisSwitchBack 800 Assault LE 2\\\" w/144\\\" Track2014-2016
PolarisSwitchBack 800 Assault2017
PolarisSwitchBack 800 Assault2019
PolarisSwitchBack 800 Assault2018
PolarisSwitchBack 800 Assault2015
PolarisSwitchBack 800 Assault2014
PolarisSwitchBack 800 Assault2016
PolarisIndy 550 0.91\\\" w/121\\\" Track2019
PolarisIndy 550 0.91\\\" w/121\\\" Track2017-2018
PolarisIndy 550 0.91\\\" w/121\\\" Track2014
PolarisIndy 550 0.91\\\" w/121\\\" Track2016
PolarisIndy 550 0.91\\\" w/121\\\" Track2015
PolarisIndy 550 0.91\\\" w/121\\\" Track2020-2022
PolarisIndy 600 XC 1.25\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 600 XC 1.35\\\" w/129\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 600 XC 1.50\\\" w/129\\\" Track2020-2021
PolarisRush 600 Pro-S 1.25\\\" w/120\\\" Track2019
PolarisRush 600 Pro-S 1.25\\\" w/120\\\" Track2016
PolarisRush 600 Pro-S 1.25\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 600 Assault 2\\\" w/144\\\" Track2020-2021
PolarisSwitchBack 600 Pro-S 1.35\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisSwitchBack 800 XCR 1.35\\\" w/136\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 800 XCR 1.75\\\" w/136\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 850 Pro-S 1.35\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisSwitchBack 850 Pro-S 1.50\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisRush 800 Pro-S LE 1.35\\\" w/120\\\" Track2016
PolarisRush 800 Pro-S LE 1.35\\\" w/120\\\" Track2015
PolarisRush 850 XCR 1.35\\\" w/121\\\" Track2019
PolarisIndy 600 SP 1.5\\\" w/129\\\" Track2020
PolarisRush 600 Pro-S 1.5\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 600 XCR 1.35\\\" w/136\\\" Track2020-2021
PolarisSwitchBack 600 XCR 1.25\\\" w/136\\\" Track2021
PolarisSwitchBack 600 XCR 1.25\\\" w/136\\\" Track2018-2020
PolarisIndy 650 XC Launch Edition 1.25\\\" w/129\\\" Track2021
PolarisSwitchBack 800 Pro-S 1.35\\\" w/137\\\" Track2020
PolarisRush 800 Pro-R LE2013-2014
PolarisIndy 600 1.25\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 600 XCR 1.5\\\" w/128\\\" Track2020
PolarisRush 600 XCR AXYS2019
PolarisSwitchBack 600 Pro-S 1.50\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisSwitchBack 800 Assault 1.6\\\" w/144\\\" Track2020
PolarisVoyageur 550 w/155\\\" Track2015
PolarisVoyageur 550 w/155\\\" Track2019
PolarisVoyageur 550 w/155\\\" Track2017
PolarisVoyageur 550 w/155\\\" Track2016
PolarisVoyageur 550 w/155\\\" Track2018
PolarisVoyageur 550 w/155\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 600 SP LE Terrain Dominator w/121\\\" Track2016
PolarisIndy 600 XC 1.50\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 650 XC Launch Edition 1.25\\\" w/137\\\" Track2021
PolarisSwitchBack 800 Assault 2\\\" w/144\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 850 Assault 1.60\\\" w/144\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 600 SP LE 60th Anniversary Ed w/121\\\" Track2015
PolarisSwitchBack 600 Pro-S LE2015
PolarisIndy 600 XCR 1.35\\\" w/128\\\" Track2020-2021
PolarisRush 600 Pro-S 1.35\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 600 XCR 1.5\\\" w/136\\\" Track2020
PolarisRush 800 Pro-S 1.5\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisIndy 600 SP TD LE 1.25\\\" w/121\\\" Track2014
PolarisIndy 600 SP TD LE 1.25\\\" w/121\\\" Track2016
PolarisIndy 600 SP TD LE 1.25\\\" w/121\\\" Track2015
PolarisRush 800 XCR 1.75\\\" w/121\\\" Track2019
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2019
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2017-2018
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2016
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2014
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2013
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2015
PolarisSwitchBack 600 Assault 1.35\\\" w/144\\\" Track2020-2021
PolarisRush 850 Pro-S 1.35\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 600 Assault LE w/144\\\" Track2015
PolarisRush 800 Pro-X LE2015
PolarisRush 850 XCR 1.75\\\" w/121\\\" Track2019
PolarisIndy 600 SP 1.35\\\" w/129\\\" Track2020
PolarisSwitchBack 600 SP w/144\\\" Track2019
PolarisRush 850 Pro-S 1.5\\\" w/120\\\" Track2020
PolarisIndy 550 EVO 0.91\\\" w/121\\\" Track2021
PolarisIndy 550 EVO 0.91\\\" w/121\\\" Track2020
PolarisIndy 550 EVO 0.91\\\" w/121\\\" Track2019
PolarisIndy 550 EVO 0.91\\\" w/121\\\" Track2023
PolarisIndy 550 EVO 0.91\\\" w/121\\\" Track2022
PolarisSwitchBack 850 XCR 1.75\\\" w/136\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 XC 1.50\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 XC 1.50\\\" w/137\\\" Track2023
PolarisTitan 800 Adventure 1.50\\\" w/155\\\" Track2020
PolarisTitan 800 Adventure 1.50\\\" w/155\\\" Track2018-2019
PolarisTitan 800 Adventure 1.50\\\" w/155\\\" Track2021-2022
PolarisIndy 550 EVO ES w/121\\\" Track2019-2020
PolarisIndy 850 XCR 1.35\\\" w/128\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 XCR 1.35\\\" w/128\\\" Track2023
PolarisIndy 850 XCR 1.75\\\" w/128\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 550 EVO w/144\\\" Track2019-2020
PolarisIndy 550 LXT NorthStar 1\\\" w/144\\\" Track2020-2022
PolarisIndy 850 XC 1.35\\\" w/129\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 XC 1.35\\\" w/129\\\" Track2023
PolarisIndy 850 XC 1.35\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 XC 1.35\\\" w/137\\\" Track2023
PolarisIndy 850 Adventure 1.35\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 Adventure 1.35\\\" w/137\\\" Track2023
PolarisIndy 850 Adventure 1.50\\\" w/137\\\" Track2020-2021
PolarisIndy 850 Adventure 1.50\\\" w/137\\\" Track2023
PolarisIndy 850 Adventure 1.50\\\" w/137\\\" Track2022

Package Info

PropertyValue
Weight1.9
Height1.26
Length15.5
Width5.7

STUD BOY

Deuce Wear Bars - 6\" - 60° 2013 - 2023

$99.99

Uses the concave side design of Stud Boy\'s original Shaper Bars with a new dual-runner design

One-piece design for light weight

Turns like a performance runner

Makes its own groove, so no darting on the trails

Eliminates dual-runner drag so no top-end loss

Self-cleaning design won\'t clog with snow, ice or rocks

Won\'t snag on obstacles

Extremely durable

Some models require drilling extra holes in skis.

View product